Punjab's Drains
| Srid | 3857 |
|---|---|
| Accuracy | None |
| Name | Punjab's Drains |
| Created at | March 20, 2018 |
| Ownership | None |
| Layer type | Vector |
| Source | None |
| Created by | iqrabasit01@gmail.com |
| Upload at | March 20, 2018 |
| Is owner | False |
Punjab_major_settlements
| Srid | 3857 |
|---|---|
| Accuracy | None |
| Name | Punjab_major_settlements |
| Created at | March 20, 2018 |
| Ownership | None |
| Layer type | Vector |
| Source | None |
| Created by | iqrabasit01@gmail.com |
| Upload at | March 20, 2018 |
| Is owner | False |
seismic_zones
| Srid | 3857 |
|---|---|
| Accuracy | None |
| Name | seismic_zones |
| Created at | March 20, 2018 |
| Ownership | None |
| Layer type | Vector |
| Source | None |
| Created by | iqrabasit01@gmail.com |
| Upload at | March 20, 2018 |
| Is owner | False |
pak_adm4_floodaffected_pco_20110324
| Srid | 3857 |
|---|---|
| Accuracy | None |
| Name | pak_adm4_floodaffected_pco_20110324 |
| Created at | Nov. 30, 2018 |
| Ownership | None |
| Layer type | Vector |
| Source | None |
| Created by | ferrppndsu |
| Upload at | Nov. 30, 2018 |
| Is owner | False |
aster dem0
| Srid | 3857 |
|---|---|
| Accuracy | None |
| Name | aster dem0 |
| Created at | May 29, 2018 |
| Ownership | None |
| Layer type | Raster |
| Source | None |
| Created by | ferrppndsu |
| Upload at | May 29, 2018 |
| Is owner | False |
glc0
| Srid | 3857 |
|---|---|
| Accuracy | None |
| Name | glc0 |
| Created at | June 4, 2018 |
| Ownership | None |
| Layer type | Raster |
| Source | None |
| Created by | ferrppndsu |
| Upload at | June 4, 2018 |
| Is owner | False |
okara_tehsil
| Srid | 3857 |
|---|---|
| Accuracy | |
| Name | okara_tehsil |
| Created at | March 6, 2020 |
| Ownership | |
| Layer type | Vector |
| Source | |
| Created by | ferrppndsu |
| Upload at | March 6, 2020 |
| Is owner | False |
Powered by