Punjab's Drains

Layer type | Vector |
---|---|
Is owner | False |
Srid | 3857 |
Ownership | None |
Created at | March 20, 2018 |
Upload at | March 20, 2018 |
Accuracy | None |
Name | Punjab's Drains |
Source | None |
Created by | iqrabasit01@gmail.com |
Punjab_major_settlements

Layer type | Vector |
---|---|
Is owner | False |
Srid | 3857 |
Ownership | None |
Created at | March 20, 2018 |
Upload at | March 20, 2018 |
Accuracy | None |
Name | Punjab_major_settlements |
Source | None |
Created by | iqrabasit01@gmail.com |
seismic_zones

Layer type | Vector |
---|---|
Is owner | False |
Srid | 3857 |
Ownership | None |
Created at | March 20, 2018 |
Upload at | March 20, 2018 |
Accuracy | None |
Name | seismic_zones |
Source | None |
Created by | iqrabasit01@gmail.com |
pak_adm4_floodaffected_pco_20110324

Layer type | Vector |
---|---|
Is owner | False |
Srid | 3857 |
Ownership | None |
Created at | Nov. 30, 2018 |
Upload at | Nov. 30, 2018 |
Accuracy | None |
Name | pak_adm4_floodaffected_pco_20110324 |
Source | None |
Created by | ferrppndsu |
aster dem0

Layer type | Raster |
---|---|
Is owner | False |
Srid | 3857 |
Ownership | None |
Created at | May 29, 2018 |
Upload at | May 29, 2018 |
Accuracy | None |
Name | aster dem0 |
Source | None |
Created by | ferrppndsu |
glc0

Layer type | Raster |
---|---|
Is owner | False |
Srid | 3857 |
Ownership | None |
Created at | June 4, 2018 |
Upload at | June 4, 2018 |
Accuracy | None |
Name | glc0 |
Source | None |
Created by | ferrppndsu |
okara_tehsil

Layer type | Vector |
---|---|
Is owner | False |
Srid | 3857 |
Ownership | |
Created at | March 6, 2020 |
Upload at | March 6, 2020 |
Accuracy | |
Name | okara_tehsil |
Source | |
Created by | ferrppndsu |